5.0寸高清TFT智能彩屏模块带触摸 RS232串口通讯
面议
5.0寸高清TFT智能彩屏模块带触摸 RS232串口通讯
更新时间:2024-01-08 10:19 免费会员
深圳市乾思迪电子科技有限公司
  • 描述相符

    4.9
  • 服务态度

    4.9
  • 发货速度

    4.9
  • 关注人数

    308
  • 产品详情
  • 规格参数
  • 联系方式
 
  英寸 型号 外形尺寸 显示尺寸 显示像素 产品描述 图片 说明
  2.8" T028S01 78.2*52 57.6*43.2 240RGB*320     TTL232/RS232
  3.5" T035S01 93*70 70.08*52.56 320RGB*240 产品描述 JPG TTL232/RS232
  3.5" T035P08 93*70 70.08*52.56 320RGB*240 产品描述 JPG MCU-8BIT
  4.3" T043S01 122.0*79.1 95.04*53.86 480RGB*272 产品描述 JPG TTL232/RS232
  4.3" T043P08 122.0*79.1 95.04*53.86 480RGB*272 产品描述 JPG MCU-8BIT
  5.0" T050S01 122.0*79.1 110.88*62.83 480RGB*272 产品描述 JPG TTL232/RS232
  5.0" T050S02-800480 122.0*79.1 108.88*62.8 800RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
  5.0" T050P08 122.0*79.1 108.00*64.80 800RGB*480 产品描述 JPG MCU-8BIT
  5.0"   144.0*104.0 110.88*62.83 480RGB*272 产品描述 JPG TTL232/RS232
  5.6" T056S01 145.0*110.0 112.896*84.672 640RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
  5.6" T056A 160.0*109.0 112.896*84.672 640RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
  6.2" T062S01A 176.0*95.0 139.5*79.3 800RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
  7.0" T070S01A 185.0*108.0 154.08*85.92 800RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232

交谈

店铺

评论

留言询价